콘텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 하단정보 바로가기

재무정보

연결 재무상태표

  • 제 15 기 2024.12.31 현재
  • 제 14 기 2023.12.31 현재
  • 제 13 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과목 제 15 기 제 14 기 제 13 기
자산   
유동자산 33,334,775,729 35,701,210,114 49,813,878,022
현금및현금성자산 19,037,571,916 18,572,272,026 12,388,113,087
단기금융상품 3,745,920,000 4,650,640,000 24,507,866,807
기타유동금융자산 1,042,417,649 1,032,412,875 532,180,000
매출채권 7,040,797,752 8,843,836,680 6,340,106,118
미수수익 5,097,027 47,172,671 286,860,214
미수금 274,112,828 46,372,223 2,666,515
유동재고자산 942,579,938 324,212,530 462,358,707
선급금 220,792,273 503,191,373 276,233,754
선급비용 230,989,067 190,306,862 200,903,804
부가세대급금 794,497,279 433,872,874 29,326,757
임차보증금(유동) 0 1,056,920,000 4,787,262,259
비유동자산 87,151,238,343 66,773,744,551 46,346,977,290
기타비유동금융자산 1,400,811,756 1,408,539,837 4,740,971,518
관계기업투자주식 599,015,228 479,953,590 486,735,537
유형자산 74,598,604,180 54,540,934,100 30,990,118,654
무형자산 811,550,328 573,264,242 589,718,807
임차보증금 809,038,953 584,903,328 599,689,966
이연법인세자산 8,972,217,898 9,186,149,454 8,939,742,808
자산총계 125,486,017,072 102,474,954,665 96,160,855,312
부채
유동부채 20,273,773,714 8,753,206,463 9,671,087,230
미지급금 3,122,329,758 1,557,744,852 1,969,189,163
미지급비용 1,634,876,986 1,442,480,846 1,524,199,141
선수금 266,448,131 179,138,938 646,438,327
단기차입금 10,618,880,000 0 0
선수수익 3,249,616,296 3,479,504,892 3,370,488,582
예수금 252,045,487 808,106,271 428,599,665
당기법인세부채 623,345,858 817,471,033 648,795,975
유동 리스부채 506,231,198 468,759,631 1,083,376,377
비유동부채 4,304,043,317 1,065,285,510 570,396,943
리스부채 743,846,094 300,986,605 340,164,888
교환사채 2,781,698,358 0 0
파생상품부채 568,735,510 0 0
복구충당부채 209,763,355 232,831,205 230,232,055
장기미지급금 0 531,467,700 0
부채총계 24,577,817,031 9,818,491,973 10,241,484,173
자본   
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 95,774,922,298 92,549,740,423 85,832,033,054
자본금 5,326,708,300 5,326,708,300 5,326,708,300
자본잉여금 36,297,300,170 36,019,609,140 36,019,609,140
자본조정 75,863,428 82,804,932 (832,104,673)
기타포괄손익누계액 (787,617,181) (1,224,713,760) (805,625,127)
이익잉여금(결손금) 54,862,667,581 52,345,331,811 46,123,445,414
비지배지분 133,274,743 106,722,269 87,338,085
자본총계 95,908,197,041 92,656,462,692 85,919,371,139
자본과부채총계 120,486,014,072 102,474,954,665 96,160,855,312

알서포트의 감사보고서가 필요하신가요?

IR알서포트 투자 실적 정보 받기

별도의 요청없이도 알서포트가 제공하는
투자와 관련된 상세 자료들을 간편하게 받아보실 수 있습니다.

투자실적 정보 받기 신청이 완료되었습니다.

입력해주신
메일 주소로 답변 드립니다.