콘텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 하단정보 바로가기

재무정보

연결 포괄손익계산서

  • 제 15 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
  • 제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
  • 제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목 제 15 기 제 14 기 제 13 기
영업수익 47,528,312,054 50,411,451,721 48,599,235,514
영업비용 43,850,069,443 42,483,883,249 41,352,490,157
영업이익(손실) 3,678,242,611 7,927,568,472 7,246,745,357
금융수익 1,200,151,858 1,501,641,535 2,117,703,973
금융원가 959,887,341 793,807,769 3,981,350,296
기타수익 1,050,612,656 315,845,142 159,815,145
기타손실 428,560,631 130,737,803 45,134,970
관계기업투자주식관련손익 63,533,662 14,606,417 (33,435,302)
법인세비용차감전순이익(손실) 4,604,092,815 8,835,115,994 5,464,343,907
법인세비용(수익) 1,543,029,187 1,547,906,354 1,248,822,938
당기순이익(손실) 3,061,063,628 7,287,209,640 4,215,520,969
기타포괄손익 440,798,975 (423,272,132) (668,316,746)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 440,798,975 (423,272,132) (668,316,746)
지분법자본변동 3,925,735 (5,304,639) (10,233,632)
외환환산외환차이의 세후차익(차손)) 436,873,240 (417,967,493) (658,083,114)
총포괄손익 3,501,862,603 6,863,937,508 3,547,204,223
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 3,038,213,550 7,263,641,957 4,199,262,847
비지배지분 22,850,078 23,567,683 16,258,122
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 3,475,310,129 6,844,553,324 3,537,246,176
비지배지분 26,552,474 19,384,184 9,958,047
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실) 58 139 81
희석주당이익(손실) 58 139 81

알서포트의 감사보고서가 필요하신가요?

IR알서포트 투자 실적 정보 받기

별도의 요청없이도 알서포트가 제공하는
투자와 관련된 상세 자료들을 간편하게 받아보실 수 있습니다.

투자실적 정보 받기 신청이 완료되었습니다.

입력해주신
메일 주소로 답변 드립니다.