콘텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 하단정보 바로가기

재무정보

별도재무상태표

  • 제 15 기 2024.12.31 현재
  • 제 14 기 2023.12.31 현재
  • 제 13 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과목 제 15 기 제 14 기 제 13 기
자산
유동자산 21,017,895,224 22,311,808,165 38,903,735,205
현금및현금성자산 11,679,496,602 11,038,521,527 8,026,904,845
단기금융상품 0 1,000,000,000 18,786,364,433
기타유동금융자산 1,042,417,649 1,032,412,875 532,180,000
임차보증금(유동) 0 1,056,920,000 4,787,262,259
매출채권 6,164,075,262 6,580,448,110 5,464,026,818
미수수익 389,041 43,915,616 285,454,407
미수금 3,993,765 254,253,286 253,007,546
재고자산 900,105,769 224,577,763 321,078,552
선급금 219,121,602 500,581,394 273,182,320
선급비용 213,798,255 146,304,720 144,947,268
부가세대급금 794,497,279 433,872,874 29,326,757
비유동자산 84,606,653,117 65,986,825,734 45,724,444,601
기타비유동금융자산 1,388,644,633 1,408,539,837 4,740,971,518
관계기업투자주식 167,704,569 143,986,076 146,020,660
종속기업투자주식 505,112,850 505,112,850 505,112,850
유형자산 72,509,381,554 54,006,059,492 30,649,921,508
무형자산 707,507,400 471,851,060 483,761,364
임차보증금 402,144,914 376,183,044 358,050,135
이연법인세자산 8,926,157,197 9,075,093,375 8,840,606,566
자산총계 105,624,548,341 88,298,633,899 84,628,179,806
부채
유동부채 12,279,894,169 5,689,275,378 7,261,143,264
미지급금 3,054,958,652 1,498,641,309 1,901,617,895
미지급비용 1,204,776,360 1,092,681,833 951,691,953
당기법인세부채 63,599,588 9,243,066 50,045,473
선수금 265,953,670 178,779,532 644,047,752
선수수익 2,565,643,116 2,728,051,478 2,804,547,489
단기차입금 5,000,000,000 0 0
예수금 5,336,977 2,997,156 3,579,153
금융보증부채 4,884,440 0 0
유동 리스부채 114,741,366 178,881,004 905,613,549
비유동부채 10,849,316,435 875,620,066 519,278,957
복구충당부채 4,810,755 194,491,216 190,736,803
장기미지급금 0 531,467,700 0
리스부채 2,231,812 149,661,150 328,542,154
외화장기차입금 7,491,840,000 0 0
교환사채 2,781,698,358 0 0
파생상품부채 568,735,510 0 0
부채총계 23,129,210,604 6,564,895,444 7,780,422,221
자본
자본금 5,326,708,300 5,326,708,300 5,326,708,300
자본잉여금 36,297,300,170 36,019,609,140 36,019,609,140
자본조정 75,863,428 82,804,932 (832,104,673)
기타포괄손익누계액 (14,481,859) (18,407,594) (13,102,955)
이익잉여금(결손금) 40,809,947,698 40,323,023,677 36,346,647,773
자본총계 82,495,337,737 81,733,738,455 76,847,757,585
자본과부채총계 105,624,548,341 88,298,633,899 84,628,179,806

알서포트의 감사보고서가 필요하신가요?

IR알서포트 투자 실적 정보 받기

별도의 요청없이도 알서포트가 제공하는
투자와 관련된 상세 자료들을 간편하게 받아보실 수 있습니다.

투자실적 정보 받기 신청이 완료되었습니다.

입력해주신
메일 주소로 답변 드립니다.